One Stop Shop (OSS)
Landesspezifische Umsatzsteuersätze (EU)
| Land | Krz. | Steuersatz | Ermäßigt |
|---|---|---|---|
| Belgien | BE | 21% | 6% |
| Bulgarien | BG | 20% | 9% |
| Dänemark | DK | 25% | n.a. |
| Estland | EE | 22% | 9% |
| Finnland | FI | 25.5% | 10% |
| Frankreich | FR | 20% | 5.5% |
| Griechenland | EL | 24% | 13% |
| Irland | IE | 23% | 13.5% |
| Italien | IT | 22% | 4% |
| Kroatien | HR | 25% | 13% |
| Lettland | LV | 21% | 12% |
| Litauen | LT | 21% | 9% |
| Luxemburg | LU | 17% | 8% |
| Malta | MT | 18% | 5% |
| Niederlande | NL | 21% | 9% |
| Nordirland | XI | 20% | 5% |
| Österreich | AT | 20% | 10% |
| Polen | PL | 23% | 8% |
| Portugal | PT | 23% | 6% |
| Rumänien | RO | 19% | 5% |
| Schweden | SE | 25% | 6% |
| Slowakei | SK | 20% | 10% |
| Slowenien | SI | 22% | 10% |
| Spanien | ES | 21% | 10% |
| Tschechien | CZ | 21% | 12% |
| Ungarn | HU | 27% | 5% |
| Zypern | CY | 19% | 5% |

